| Department | Name | Posts | Office Tel | |
| GM Office | Xu Hongbo | Manager | 021-65086776 | |
| Finance Office | Xiao Mei | Should pay back commission | 021-65086272 | |
| Lu Yan | Write-off single, the team reconciliation, billing | 021-65086287 | ||
| Yan Fang | Receivables, import, administrative | 021-65087100 | ||
| Overseas Department | Xu Jun | Overseas Maintenance | 021-65086979 | |
| Zhou Xiaomian | European Development | 021-65086529 | ||
| Zheng Yunyun | File and part of Agent Development | 021-65086397 | ||
| Overseas Department | Wang Yu | Air Manager | 021-65086885 | |
| Cao Hui | Air Operation | 021-65086896 | ||
| Wei Chunyan | Sales | 021-65086809 | ||
| Huang Defu | Sales | 021-65086153 | ||
| Zhu Guoliang | Sales | 021-65086827 | ||
| Maritime Operation | Sun Weiqin | Director of operations | 021-65086353/6225 | |
| Liu Jia | Maritime Operation | 021-65086813 | ||
| Yan Wen | Maritime Operation | 021-65086389/6225 | ||
| Sales | Liu Peiwen | Sales | 021-65087110 | |
| Xu Zhiqiang | Sales | 021-65086782 | ||
| Wang Yu | Sales | 021-65086782 | ||
| Run Single | Feng Weiqiang |
| 021-65086782 | |