| Dept. | Name | Occupation | Office Number | Ext. |
| GM Office | Howard He | Board Member/Managing Director | 86-0574-87643111 | 6177 |
| Chen Huifen | Board Member/assistant GM | 86-0574-62732230 | 0628 | |
| Handsome Qian | assistant GM | 86-0574-87643057 | 8696 | |
| Wang We | assistant GM | 86-0574-87643089 | 3332 | |
| Executive Dept | YuSaihong | Operate Director | 86-0574-87813983 | 9818 |
| Wang keke | HR | 86-0574-87643053 /2222 | 0339 | |
| Shao Pei | HR | 86-0574-87643053/2222 | 9425 | |
| Finance Dept. | Xu Wenyan | Accountant Chief | 86-0574-87643016 | 1964 |
| Xu Yanhong | Cashier | 86-0574-87643108 | 5647 | |
| Commerce Dept. | Yu Jianrong | Gathering, verification sheet | 86-0574-87643018 | 9826 |
| Qian Jiang | Accounts check | 86-0574-87643106 | 6222 | |
| Qiu Guoping | Accounts check | 86-0574-87643017 | 8086 | |
| Li Xiaochuan | Gathering, verification sheet | 86-0574-87643108 | 1677 | |
| Zhang Wendan | Import Commerce | 86-0574-87643108 | 9690 | |
| Yang Xudan | making invoice | 86-0574-87643017 | 9946 | |
| Overseas Dept. | Lavender Chu | Sales Director | 86-0574-87643056 | 9837 |
| Jenny Xu | DDU,DDP export | 86-0574-87643076 | 0316 | |
| Leslie Wang | Business development Executive | 86-0574-87643086 | 9811 | |
| Sherry Huang | Business development Executive | 86-0574-87643087 | 4508 | |
| Nick Zhou | Business development Executive | 86-0574-87643065 | 6538 | |
| Swin Xu | Business development Executive | 86-0574-87643061 | 2233 | |
| Frank Chen | Business development Executive | 86-0574-87643081 | 4911 | |
| Win Wan | Business development Executive | 86-0574-87643074 | 2720 | |
| Anna Yuan | Business development Executive | 86-0574-87643106 | 9380 | |
| Grace Chen | Business development Executive | 86-0574-87643078 | 6602 | |
| Jessie Ye | Business development Executive | 86-0574-87813723 | 5652 | |
| Mike Cheng | Business development Executive | 86-0574-87643085 | 0256 | |
| Angela Mao | Business development Executive | 86-0574-87643105 | ||
| Xu Lifei | Nominated cargo operation and track | 86-0574-87643051 | 0310 | |
| Liu Ping | Nominated cargo operation and track | 86-0574-87643077 | 7203 | |
| Ellie Rao | International Trade | 86-0574-87813249 | 7230 | |
| Iverson Lv | International Trade | 86-0574-87813248 | 3013 | |
| Zoe Shen | International Trade | 86-0574-87813241 | 3380 | |
| Sisi Zhu | International Trade | 86-0574-87813824 | 9622 | |
| Rachel Zhao | Assistant | 86-86-0574-87643086 | 9811 | |
| Operate Dept. | Yan Chunfei | Operate Director | 86-0574-87813980 | 0390 |
| Kang Yanyan | Customer Service | 86-0574-62733127 | 4833 | |
| Zhou Jiaodi | Document(CMA,CSCL) | 86-0574-87643037/38 | 9435 | |
| Feng Qin | Customer Service | 86-0574-87643039/40 | 5413 | |
| Hu Jue | Booking (CMA,CSCL) | 86-0574-87643027/28 | 9357 | |
| Zhou Lingling | Booking(NYK,COSCO) | 86-0574-87643021/22 | 3454 | |
| Shi Jianting | Truck fleet dispatching | 86-0574-87643047 | 2271 | |
| Yang Jiaxi | Booking and Document(SITC,MSC,NOR) | 86-0574-87643049/55 | 9701 | |
| Lu Wenbo | Customer Service | 86-0574-62732220 | 6755 | |
| Li Na | Customer Service | 86-0574-87643032 | 6006 | |
| Wang Jue | Customer Service | 86-0574-87643049 /55 | 5339 | |
| Li Jing | Customer Service | 86-0574-87643043/44 | 4719 | |
| Bao Jingna | LCL Customer Service | 86-0574-87643023/24 | 3351 | |
| Zheng Leyan | Customer Service | 86-0574-87643025/26 | 3695 | |
| Huang Lijuan | Customer Service | 86-0574-876433/38 | 4998 | |
| Wu Zhen | Customer Service | 86-0574-87646067/41 | 2527 | |
| Zhang Xue’er | Customer Service | 86-0574-87643058/59 | 1825 | |
| Hu Wei | Customer Service | 86-0574-87613045 /60 | 0787 | |
| Chen Xiao | Customer Service | 86-0574-87643024/19 | 2565 | |
| GuQingyao | Booking and Document(WanHai,STX,) | 86-0574-87643063/3162 | 6979 | |
| Wang Xiaoyan | Document(NYK) | 86-0574-87643107 | 1868 | |
| Xu Weifeng | LCL Customer Service | 86-0574-62732225 | 7151 | |
| Zhou Xiuwen | LCL Customer Service | 86-0574-62732216 | 3960 | |
| Market Dept. | Melvin Chur | Director | 86-0574-87653160 | 2029 |
| Charlie Dai | Assistant | 86-0574-87643042 | 3119 | |
| Huang Xuequn | Rate Inquiry | 86-0574-87813986 | 5699 | |
| Ye Tingting | Rate Inquiry | 86-0574-87643066 | 5334 | |
| Chen Ting | Rate Inquiry | 86-0574-87643073 | 8085 | |
| Wu Tenghui | Make Charge | 86-0574-87643069 | 1889 | |
| Wang Jieye | Market | 86-0574-87643068 | 6066 | |
| Xu Qing | Market | 86-0574-87643079 | 6120 | |
| Feng Xiafang | Market | 86-0574-87643054 | 5228 | |
| Hu Yuting | Market | 86-0574-87643082/62 | 5322 | |
| Liu Meiyuan | Market | 86-0574-87643020 | 8133 | |
| Yu Kang | Market | 86-0574-87643070 | 6250 | |
| Chen Fen | Market | 86-0574-87643046 | 7911 | |
| Chen Keyu | Market | 86-0574-87673054 | 6187 | |
| Xiao Yunyi | Market | 86-0574-87643071 | 2775 | |
| Bao Xihua | Market | 86-0574-87053169 | ||
| Sales Dept. | Seven Shen | Sales Director | 86-0574-87653176 | 0666 |
| Wang Huajun | Sales | 86-0574-87653163 | 6552 | |
| Zhou Guoling | Sales | 86-0574-87653179 | 6391 | |
| Sun Wenjie | Sales | 86-0574-87653161 | 9118 | |
| Lou Xing | Sales | 86-0574-87653174 | ||
| Shao Chen | Sales | 86-0574-87653177 | 8644 | |
| Liu Qi | Sales | 86-0574-87653166 | 6904 | |
| Xia Yijun | Sales | 86-0574-87653164 | 4009 | |
| Pan Wenbing | Sales | 86-0574-87653175 | 0727 | |
| Shi Huanfeng | Sales | 86-0574-87653171 | ||
| Liang Danyun | Sales | 86-0574-87653170 | 4012 | |
| Lu Jiong | Sales | 86-0574-87653173 | 5050 | |
| Shi Huanfeng | Sales | 86-0574-87653171 | 0727 | |
| Zhao Caijiang | Sales Director | 86-0574-62732209 | 5999 | |
| Lang Yingxia | Sales Director | 86-0574-62732213 | 5666 | |
| Wei Ying | Sales | 86-0574-62732128 | 9825 | |
| Shen Yebo | Sales | 86-0574-62732235 | 8599 | |
| Qi Jiong | Sales | 86-0574-62732226 | 9823 | |
| Shi Jianhong | Sales | 86-0574-62732223 | 4405 | |
| Mi Zhongliang | Sales | 86-0574-62732293 | 7679 | |
| Yu Lina | Sales | 86-0574-22715919 | 4149 | |
| Mao Xiaoqi | Sales | 86-0574-62733122 | 6888 | |
| Import Dept. | Yu Saihong | Operate Director | 86-0574-87643110 | 9818 |
| Pan Yuli | Operate Manager | 86-0574-87643102 | 3505 | |
| Chen Jiao | Import customer brokerage | 86-0574-87643019 | 3492 | |
| Zhang Kai | Import customer brokerage | 86-0574-87643109 | 1841 | |
| Zhang Qijun | Import customer brokerage | 86-0574-87643109 | 2587 | |
| Chen Hongbo | Import customer brokerage | 86-0574-62737759 | 4610 | |
| Wang Wei | Inspection | 86-0574-87643109 | 9722 | |
| Mao Boqin | Import customer brokerage | 86-0574-87643109 | 4291 | |
| Li Jingbo | Sales | 86-0574-87643105 | 8516 | |
| Xu Saifeng | Operate | 86-0574-87643101 | 2687 | |
| Customes Broker Dept. | Zhang Lin | Operate Director | 86-0574-26886120 | 9865 |
| Wang Qingjie | Customer brokerage | 86-0574-26886122 | 1250 | |
| Li Guoyong | Customer brokerage | 86-0574-26886120 | 9073 | |
| Zhang Lijun | Customer brokerage | 86-0574-26886120 | 3570 | |
| Wang Yin | Customer brokerage | 86-0574-87643034 | ||
| Zheng Feng | Customer brokerage | 86-0574-26886120 | 1427 | |
| Huang Chong | Customer brokerage | 86-0574-26886121 | 7903 |
ADD:11F,Fortune Building,No.828 Fuming Road,Jiangdong District,Ningbo,China.
E-MAIL:hjhy@nb-hj.com
FAX:86-0574-87643092(IMPORT DEPT.) 86-0574- 87643093(OVERSEAS DEPT.)
86-0574-87643094(SALES DEPT.) 86-0574- 87643095(SEA FREIGHT DETP.)
86-0574-87643096(SEA FREIGHT DETP.)86-0574-87643097(SEA FREIGHT DETP.)
86-0574-87643098(BUSINESS DEPT.) 86-0574-87643062(MARKET DEPT.)